序号 | 负责人 | 项目名称 | 批准经费 | 开始日期 | 批准完成日期 | 委托单位 | 项目级别 | 项目分类 | 项目编号 | 项目状态 |
1 | 徐红霞 | 复杂数据半参数分位数回归的统计建模及其在社会经济领域中的应用研究 | 20.0 | 2021-09-24 | 2024-12-31 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 国家级 | 全国哲学社会科学工作办公室-国家社会科学基金一般项目 | Z20218101 | 项目在研 |
2 | 杨恒云 | (X)量子顶点代数及其phi-坐标模理论 | 7.8 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会、上海大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | Z20218014 | 项目在研 |
3 | 沈佳杰 | (X)基于壳模型配对近似的形变原子核结构微观研究 | 7.1 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会、同济大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | Z20218010 | 项目在研 |
4 | 吴孝钿 | (X)人口流动对传染病持久性和患病率的影响 | 9.36 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会、上海师范大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | Z20218009 | 项目在研 |
5 | 江红轲 | 中学生慢性疲劳综合征的无创诊测与运动风险的生理预警研究 | 5.0 | 2020-10-15 | 2023-11-30 | 上海市教育委员会 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 | Z20208155 | 项目在研 |
6 | 姚裕丰 | (X)任意特征域简约李代数简约代数群及其广义结构与表示的研究 | 8.8 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会、华东师范大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | Z20208148 | 项目在研 |
7 | 魏美芹 | (X)拉姆齐理论和加莱-拉姆齐数及其应用研究 | 7.5 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会、青海师范大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | Z20208143 | 项目在研 |
8 | 张峰 | 马克思恩格斯海洋观与构建海洋命运共同体研究 | 25.0 | 2019-09-28 | 2022-07-01 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 国家级 | 全国哲学社会科学工作办公室-国家社会科学基金后期资助项目 | Z20198072 | 项目在研 |
9 | 赵春旺 | 应变和过渡金属掺杂对二氧化钒单晶阵列相转变和光学性能影响的研究 | 68.0 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | Z20198056 | 项目转出 |
10 | 王惠 | 非局部Bell多项式及其在非局部系统中的应用 | 22.0 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | Z20198055 | 项目在研 |
11 | 朱巧珍 | 具有非零边界条件可积系统初值问题的Riemann-Hilbert方法 | 24.1 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | Z20198054 | 项目在研 |
12 | 张京瀚 | 上海市普通高校实施阳光体育若干问题与优化对策的分层研究 | 1.0 | 2019-07-16 | 2019-09-27 | 上海市教育委员会 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 | Z20198013 | 项目在研 |
13 | 王乙克 | 上海市大学生课外体育锻炼动机与锻炼行为的相关性研究 | 1.0 | 2018-07-06 | 2019-07-06 | 上海市教委 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 | 20190216 | 项目在研 |
14 | 周乐其 | 基于“互联网+体育”——“边缘计算”在大众体育锻炼中的应用研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20190188 | 项目在研 |
15 | 江红柯 | 上海社区“体医结合”公共服务模式的构建研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20190186 | 项目在研 |
16 | 王伯承 | 民族地区脱贫人口的返贫风险及其阻断机制研究:基于贵州与新疆的比较 | 2.0 | 2019-05-20 | 2020-12-31 | 国家民族事务委员会 | 省部级 | 国务院其他部门-其他部委项目 | 20190175 | 项目结项 |
17 | 王伯承 | 工程项目社会稳定风险的差异性呈现及其精细化治理研究 | 8.0 | 2019-03-15 | 2021-12-01 | 教育部社会科学司 | 省部级 | 教育部-教育部人文社会科学研究青年基金项目 | 20190171 | 项目在研 |
18 | 张奇 | 上海市民体育活动参与和体育需求调查与研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20190163 | 项目在研 |
19 | 邵长专 | 上海市青少年慢性疲劳综合症的运动干预与健康促进研究 | 3.0 | 2018-10-05 | 2019-10-05 | 上海市教委 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 | 20190086 | 项目在研 |
20 | 董金明 | 理论与历史:中国道路的唯物史观阐释 | 5.0 | 2018-11-28 | 2019-12-31 | 上海市哲学社会科学规划办公室 | 省部级 | 上海市哲学社会科学规划办公室-上海市哲学社会科学规划委托招标课题 | 20180597 | 项目在研 |
21 | 姜慧 | 轻质量晕核和丰中子重核结构的配对壳模型研究 | 50.0 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | 20180412 | 项目在研 |
22 | 陈秋帆 | 与(广义)Virasoro代数相关的无限维李代数的非权表示 | 24.0 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | 20180411 | 项目在研 |
23 | 李臻 | “健康上海2030”背景下上海市社会体育指导员队伍模式构建的研究 | 0.5 | 2018-03-20 | 2018-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20180333 | 项目在研 |
24 | 周擎文 | 上海体育健身休闲公共服务体系的研究 | 0.5 | 2018-05-20 | 2018-10-30 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20180332 | 项目在研 |
25 | 张公羽 | “互联网+体育”前沿性问题研究 | 0.5 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20180246 | 项目在研 |
26 | 杜海鹏 | 上海建设国际一流品牌体育赛事生态圈的研究 | 0.5 | 2018-03-10 | 2018-10-01 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20180245 | 项目在研 |
27 | 张峰 | 习近平新时代新闻舆论思想研究 | 3.0 | 2018-03-01 | 2019-09-20 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会、上海市教育发展基金会 | 省部级 | 上海市教育发展基金会-上海市阳光计划 | 20180142 | 项目结项 |
28 | 宋海龙 | 上海全球著名体育城市形象识别体系研究 | 1.0 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20180125 | 项目在研 |
29 | 李秀芳 | 增强高校思想政治理论课的学生获得感研究 | 0.0 | 2017-07-01 | 2018-01-27 | 上海市教育卫生党委系统党的建设研究会 | 局级 | 上海市教育卫生党委系统党的建设研究会-党建课题 | 20180118 | 项目结项 |
30 | 袁锐 | 环滴水湖体育赛事与临港新城旅游互动发展的研究 | 0.5 | 2017-06-19 | 2017-12-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20170438 | 项目结项 |
31 | 李臻 | "健康上海“时域下公益性社会体育指导员培养的思考 | 0.5 | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20170437 | 项目在研 |
32 | 刘强 | 上海市体育场地设施现状及创新发展的对策研究 | 0.5 | 2017-06-13 | 2017-12-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20170436 | 项目结项 |
33 | 尹兴 | 金融化和当代垄断资本主义发展新趋势研究 | 3.0 | 2017-08-22 | 2018-10-31 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会、上海市教育发展基金会 | 省部级 | 上海市教育发展基金会-上海市阳光计划 | 20170428 | 项目结项 |
34 | 姚裕丰 | 素特征域上李代数的上同调及相关几何问题研究 | 48.0 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | 20170393 | 项目在研 |
35 | 谢茜 | 习近平海洋强国战略思想研究 | 3.0 | 2017-07-27 | 2019-06-30 | 教育部社会科学司 | 省部级 | 教育部-教育部人文社会科学研究专项任务项目 | 20170346 | 项目结项 |
36 | 刘顺 | 全球化时代生态正义的意识形态陷阱与破解进路研究 | 8.0 | 2017-07-27 | 2019-12-31 | 教育部社会科学司 | 省部级 | 教育部-教育部人文社会科学研究青年基金项目 | 20170344 | 项目结项 |
37 | 李秀芳 | 冷战背景下旅大接收问题研究 | 20.0 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家级 | 全国哲学社会科学工作办公室-国家社会科学基金青年项目 | 20170315 | 项目在研 |
38 | 尹兴 | 金融危机后美国制度结构转型和垄断资本主义发展阶段分析 | 20.0 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家级 | 全国哲学社会科学工作办公室-国家社会科学基金一般项目 | 20170314 | 项目在研 |
39 | 余成跃 | 现阶段我国居民收入差距拉大是否背离了马克思主义分配原则? | 2.0 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 上海市教育卫生系统思想政治工作研究会 | 局级 | 上海市教育卫生系统思想政治工作研究会-上海学校德育实践研究课题 | 20170146 | 项目在研 |
40 | 吴加勇 | 曲率流的奇性分析和光滑度量测度空间的几何结构 | 20.0 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | 上海市科学技术委员会 | 省部级 | 上海市科学技术委员会-上海市自然科学基金一般项目 | 20170119 | 项目在研 |
41 | 吴加勇 | 完备流形上几何流若干奇异性及相关问题的研究 | 4.8 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会、华东师范大学 | 省部级 | 国家级项目非主持单位-第二完成单位 | 20170082 | 项目在研 |
42 | 姚裕丰 | 素特征域李(超)代数,代数(超)群表示与相关几何问题研究 | 7.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会、华东师范大学 | 省部级 | 国家级项目非主持单位-第二完成单位 | 20170015 | 项目在研 |
43 | 袁锐 | 上海市普通高校游泳课考核评价标准及优化方案研究 | 1.0 | 2016-12-20 | 2017-12-30 | 上海市教育委员会 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 | 20160525 | 项目在研 |
44 | 胡泊 | 金属软磁纳米结构高频共振及磁动力学模拟计算 | 5.0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金应急管理项目 | 20160512 | 项目结项 |
45 | 董燕 | 基于事件触发机制的混沌及超混沌系统的有限时间同步研究 | 5.0 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金应急管理项目 | 20160511 | 项目结项 |
46 | 董金明 | 如何理解爱国主义与爱社会主义的一致性 | 10.0 | 2016-07-12 | 2019-06-30 | 教育部社会科学司 | 省部级 | 教育部-教育部人文社会科学研究专项任务项目 | 20160485 | 项目在研 |
47 | 赵春旺 | 掺稀土锗锡合金膜应变状态的精确测定及其对光电性能的影响 | 88.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | 20160369 | 项目结项 |
48 | 张世斌 | 由三类船舶安全营运问题驱动的统计问题研究 | 48.0 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 | 20160367 | 项目转出 |
49 | 张科 | 深海立管涡激振动模拟中块状线性方程组的预处理及算法研究 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | 20160365 | 项目结项 |
50 | 马超 | 部分矩阵填充与符号模式的若干问题研究 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | 20160364 | 项目结项 |
51 | 赵鹏 | 高维非线性可积系统的代数几何解 | 18.0 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金青年科学基金项目 | 20160363 | 项目结项 |
52 | 姚裕丰 | 模李代数的上同调及相关几何性质研究 | 20.0 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | 上海市科学技术委员会 | 省部级 | 上海市科学技术委员会-上海市自然科学基金一般项目 | 20160224 | 项目结项 |
53 | 朱军凯 | 上海市校园足球“一条龙”培养体系的相关衔接问题研究 | 0.0 | 2016-01-10 | 2016-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20160139 | 项目结项 |
54 | 苏小峰 | 上海职业羽毛球俱乐部重塑及市场营销策略研究 | 0.2 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20160138 | 项目结项 |
55 | 高丽华 | 建设著名体育城市下上海开展全民健身活动广场舞现状调查与分析--以浦东新区为例 | 0.3 | 2016-03-23 | 2016-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20160137 | 项目在研 |
56 | 姚桐 | 新时期上海市乒乓球运动发展面临的挑战分析 | 0.2 | 2016-03-30 | 2016-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 | 20160136 | 项目结项 |
57 | 邵长专 | 我国海洋体育文化发展战略与对策研究 | 0.0 | 2016-02-15 | 2017-09-30 | 国家体育总局政策法规司 | 省部级 | 国务院其他部门-国家体育总局项目 | 20160077 | 项目结项 |
58 | 魏美芹 | 图能量若干极值问题的研究 | 20.0 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 上海市科学技术委员会 | 省部级 | 上海市科学技术委员会-上海市扬帆计划项目 |
| 申请立项 |
59 | 姚旭 | 新时代高校在区域化党建工作中的供给机制研究 | 0.2 | 2021-07-02 | 2022-06-30 | 上海海事大学 | 校级 | 校级项目来源单位-校内基金项目 |
| 项目在研 |
60 | 姚旭 | 高校校史资源融入劳动教育的实施路径研究 | 0.33 | 2021-06-08 | 2022-06-03 | 上海海事大学 | 校级 | 校级项目来源单位-校内基金项目 |
| 项目在研 |
61 | 姚旭 | 新时代党建引领高校工会创新发展研究 | 1.0 | 2021-05-27 | 2021-12-24 | 上海市教育系统工会 | 局级 | 其他局级单位-其他局级项目 |
| 项目在研 |
62 | 魏美芹 | 图的强边染色若干问题的研究 | 3.0 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | 上海海事大学 | 省部级 | 省部级项目非主持单位-第二完成单位 |
| 申请立项 |
63 | 江红轲 | 上海社区“体医结合”健康服务模式构建研究 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海海事大学 | 局级 | 上海市体育局-上海市体育局体育社会科学、决策咨询研究项目 |
| 项目在研 |
64 | 魏美芹 | 课程思政改革要求下的数学学科课程课堂教学设计 | 5.0 | 2019-02-27 | 2020-12-31 | 上海海事大学 | 局级 | 上海市教育委员会-上海市教育科学研究项目 |
| 项目在研 |
65 | 王乙克 | 手机APP在大学生课外体育锻炼中的应用研究 | 0.001 | 2018-10-29 | 2019-10-20 | 上海市高等教育学会 | 局级 | 其他局级单位-其他局级项目 |
| 项目结项 |
66 | 张小勇 | 第二类Volterra 微分-积分方程的高精度算法 | 39.3 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 上海海事大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 |
| 项目在研 |
67 | 张小勇 | 第二类Volterra 微分-积分方程的高精度算法 | 36.3 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 上海海事大学 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会-国家自然科学基金面上项目 |
| 项目在研 |
68 | 李青 | 课程思政改革要求下高等数学的教学设计研究 | 2.0 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 上海海事大学 | 局级 | 上海市教育委员会-市教委其他项目 |
| 项目在研 |
69 | 王国勇 | 网络信息时代青少年休闲体育监管体系的构建 | 5.0 | 2016-10-10 | 2019-06-30 | 上海海事大学 | 省部级 | 上海市教育委员会-上海市学校体育科研项目 |
| 项目在研 |
70 | 王乙克 | 上海市居民体育参与现状和发展趋势研究——以浦东新区为例 | 0.5 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 上海市体育局 | 局级 | 上海市体育局-市体育局其他项目 | 20190187 | 项目在研 |